<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till VÅGA FRÅGA-KAMPANJ!</title>
	<atom:link href="http://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2012/12/01/vaga-fraga-kampanj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2012/12/01/vaga-fraga-kampanj/</link>
	<description>Hur man undviker miljögifter i vardagen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 16:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: MINIBEBIS AV NON-STICK!? &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2012/12/01/vaga-fraga-kampanj/comment-page-1/#comment-18514</link>
		<dc:creator>MINIBEBIS AV NON-STICK!? &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 12:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=45776#comment-18514</guid>
		<description>[...] PFCer finns inte ens på &#8221;värstinglistan&#8221; som är utgångspunkt för Stockholms Våga fråga-kampanj.    *) Snittkoncentration var högst för PFOS (19.6 ng/ml), följt av PFOA (3.7 ng/mL) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PFCer finns inte ens på &#8221;värstinglistan&#8221; som är utgångspunkt för Stockholms Våga fråga-kampanj.    *) Snittkoncentration var högst för PFOS (19.6 ng/ml), följt av PFOA (3.7 ng/mL) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
