<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till BISFENOL A I BURKLÄSK!!</title>
	<atom:link href="http://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/</link>
	<description>Hur man undviker miljögifter i vardagen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2017 16:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: BISFENOL S &#8211; NYTT HOT? &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-10788</link>
		<dc:creator>BISFENOL S &#8211; NYTT HOT? &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 16:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-10788</guid>
		<description>[...] länge livsmedel i plåtkonserv,  men kommer ungdomar att sluta dricka energidrycker och annan burkläsk med BPA nu? F.ö. kan det finnas bisfenol S i produkter märkta &#8221;BPA-fri&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] länge livsmedel i plåtkonserv,  men kommer ungdomar att sluta dricka energidrycker och annan burkläsk med BPA nu? F.ö. kan det finnas bisfenol S i produkter märkta &#8221;BPA-fri&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: BPA-FÖRBUD I FÖRPACKNING? &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-9290</link>
		<dc:creator>BPA-FÖRBUD I FÖRPACKNING? &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-9290</guid>
		<description>[...] Förpackningar som kan innehålla BPA är bl a flaskor i polykarbonat, konserver, läskburkar (se inlägg), burklock, flaskkorkar, flasklock.  P.s. Undrar om det var via blodet som BPA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Förpackningar som kan innehålla BPA är bl a flaskor i polykarbonat, konserver, läskburkar (se inlägg), burklock, flaskkorkar, flasklock.  P.s. Undrar om det var via blodet som BPA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: SLAPP BISFENOL-VATTEN! &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>SLAPP BISFENOL-VATTEN! &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-3329</guid>
		<description>[...] men det avgår betydligt mer till läsk i burk (också från epoxi), 3,3 mikrogram per liter (se inlägg) än de 0,3 mikrogram som har uppmätts per liter LSE-relinat vatten. Förmodligen för att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] men det avgår betydligt mer till läsk i burk (också från epoxi), 3,3 mikrogram per liter (se inlägg) än de 0,3 mikrogram som har uppmätts per liter LSE-relinat vatten. Förmodligen för att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: BISFENOL I EKO-BONDE! &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-2458</link>
		<dc:creator>BISFENOL I EKO-BONDE! &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-2458</guid>
		<description>[...] alltid haft med sig (och druckit ur).  (Eller har han ätit med plastbestick, hällt i sig burköl på kvällarna, använt hormonstörande brillor, kramat giftiga kvitton, låtit laga tänderna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] alltid haft med sig (och druckit ur).  (Eller har han ätit med plastbestick, hällt i sig burköl på kvällarna, använt hormonstörande brillor, kramat giftiga kvitton, låtit laga tänderna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: LITE BLYVATTEN, TACK! &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-2407</link>
		<dc:creator>LITE BLYVATTEN, TACK! &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-2407</guid>
		<description>[...] fler överraskningar framöver? I form av t ex bisfenol A-plast som ersatte bly på insidan av burkar. * Radioaktiva redskap ** När jag hade kvicksilver &#8211; en annan giftig tungmetall – i munnen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fler överraskningar framöver? I form av t ex bisfenol A-plast som ersatte bly på insidan av burkar. * Radioaktiva redskap ** När jag hade kvicksilver &#8211; en annan giftig tungmetall – i munnen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: BISFENOL A I DRICKSVATTEN!? &#124; Kemikaliedetektiven</title>
		<link>https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/11/11/bisfenol-a-i-burklask/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>BISFENOL A I DRICKSVATTEN!? &#124; Kemikaliedetektiven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911#comment-1182</guid>
		<description>[...] men det avgår betydligt mer till läsk i burk (också från epoxi), 3,3 mikrogram per liter https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911 än de 0,3 mikrogram som har uppmätts per liter LSE-relinat vatten. Förmodligen för att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] men det avgår betydligt mer till läsk i burk (också från epoxi), 3,3 mikrogram per liter <a href="https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911 än" rel="nofollow">https://kemikaliedetektiven.se/wordpress/?p=5911 än</a> de 0,3 mikrogram som har uppmätts per liter LSE-relinat vatten. Förmodligen för att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
